2019/4/7現在
表題の情報に関しまして、現時点での状況を発表します。
☆Sシード権保持者(9名)☆
※CNは権利取得当時のものです
CN(※) | 学籍番号 | 大会名等 |
ぼーしぱん | G0003152 | 賢竜杯Xii 優勝 |
ひなたビタレント | E0005860 | KAC2018・2019・北陸レジャランカップ12 優勝 |
むげんグライダー | G0019270 | 賢央杯7 優勝 |
むらせまなみ | G0122858 | 全国大会(龍皇戦、虎皇戦)1位 |
イズミ | G0329853 | PSS8・関西杯6 優勝 |
べんじー | D0009628 | 第3回東北杯 優勝 |
ウエスト | C0012637 | 平成の陣@西日暮里 優勝 |
れお | C0002534 | 平成の陣@西日暮里 準優勝 |
SHEOL | I0421343 | 平成の陣@西日暮里 第3位 |
☆シード権保持者(93名)☆
※CNは権利取得当時のものです
※(2019/06/18追記)
一部の方の学籍番号の表記が誤っておりました。現在は修正されております。
なお、本記事の表記上の誤りのみで、こちらで保有のデータベースは正しい学籍番号で記録されておりますので、エントリーに際しては特段問題はございません。
ご迷惑・ご心配をおかけし申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
CN(※) | 学籍番号 | 大会名等 |
おうさかひめの | G0196289 | 賢竜杯Xii 準優勝 |
ニラせんせー | C0003297 | 賢竜杯Xii ベスト8・関西杯6 ベスト4 |
パーシヴァル | H0143608 | 賢竜杯Xii ベスト8 |
かどばん | D0040785 | KAC2018 ベスト4 |
キレキャリオン | L0055967 | KAC2018 ベスト4 |
RDノSノQ | F0485775 | 賢央杯7 ベスト4 |
あかずきん | G0041923 | 賢央杯7・北陸レジャランカップ12 ベスト4 |
のりちゃん | F0555216 | PSS8 準優勝 |
TMオペラオー | A0000186 | PSS8 ベスト4 |
ようしょく | E0440649 | PSS8 ベスト4 |
マーゴットロB | E0326608 | 第3回東北杯 ベスト4 |
えのしまエスカー | D0005623 | 第3回東北杯 ベスト4 |
まさつKすう | H0115927 | 北陸レジャランカップ12 準優勝 |
アサイー | B0001291 | 北陸レジャランカップ12 ベスト4 |
カイト | E0003824 | 賢央杯7・関西杯6 準決勝進出 |
かすみうたこ | F0071660 | 賢央杯7・第3回東北杯 準決勝進出 |
すだちくん | C0013905 | 関西杯6・北陸レジャランカップ12 準決勝進出 |
ピメンタ | B0000163 | 平成の陣@デイトナ 優勝 |
ラムーシ | A0000234 | 平成の陣@デイトナ 準優勝 |
デフィー | B0000420 | 平成の陣@デイトナ 第3位 |
モーニングG | C0001599 | 平成の陣@デイトナ 第4位 |
のー | F0536895 | 平成の陣@デイトナ ベスト8 |
くさギガンティア | M0106382 | 平成の陣@デイトナ ベスト8 |
ネコカーなスズキ | D0019658 | 平成の陣@デイトナ ベスト8 |
なぎいおりん | G0373747 | 平成の陣@デイトナ ベスト8 |
フル→シオソタル | C0002106 | クァトロブーム小杉予選 優勝 |
B→LOPES | I0445338 | クァトロブーム小杉予選 準優勝 |
よるの3かんおう | E0233723 | ポート24八事予選 優勝 |
やぐちやとら | I0395742 | ポート24八事予選 準優勝 |
KINO | C0007314 | 駅前スタジアム予選 優勝 |
LICAXXX | H0074798 | 駅前スタジアム予選 準優勝 |
フートン | E0589648 | 三宮マジカル予選 優勝 |
むるそぉー | H0042925 | 三宮マジカル予選 準優勝 |
とよん | G0000223 | ノルベサ予選 優勝 |
さくらシン | E0452411 | ノルベサ予選 準優勝 |
エンヤトット | F0001793 | オークランドシティ予選 優勝 |
ハッティー | C0003440 | オークランドシティ予選 準優勝 |
かずい | K0000050 | トライセン萩原予選 優勝 |
ジョルテオン | D0036469 | トライセン萩原予選 準優勝 |
ヘルベノ | F0481315 | スーパーノバ天童予選 優勝 |
ロニエ | J0069801 | スーパーノバ天童予選 準優勝 |
ちびウィッチ | I0296185 | ジョイプラザ龍ケ崎予選 優勝 |
シャーロット | E0101022 | ジョイプラザ龍ケ崎予選 準優勝 |
こぐまのケーキや | C0000920 | 第3回東北杯 準決勝進出 ジョイプラザ龍ケ崎予選 第3位 |
さわちゃん | H0001054 | ゲームセンターアップル予選 優勝 |
モンキーシュガー | J0107866 | ゲームセンターアップル予選 準優勝 |
ほへほへ | B0000381 | ビリヤードG'z予選 優勝 |
JAKE | C0010380 | ビリヤードG'z予選 準優勝 |
むぎのおともだち | H0215801 | 仙台レジャーランド予選 優勝 |
ズバドスター | E0007758 | 仙台レジャーランド予選 準優勝 |
すがた30ろう | G0269387 | YAZワールド八王子予選 優勝 |
ハイパーほしにく | D0141349 | YAZワールド八王子予選 準優勝 |
ざっQぅちゃん | D0101160 | G-palaあべの予選 優勝 |
チルノ(9) | D0096185 | G-palaあべの予選 準優勝 |
ここあMUSIC | I0279468 | ポート24八事予選・G-palaあべの予選 第3位 |
チャッス | F0462138 | サンゲームス下関予選 優勝 |
サグべイブ | K0114342 | サンゲームス下関予選 準優勝 |
すなづかあきら | H0191788 | チャリオット船橋予選 優勝 |
アスタリス | A0000891 | チャリオット船橋予選 準優勝 |
たなべまなは | G0003997 | CLUBSEGA相模大野予選 優勝 |
ミラン | A0000150 | CLUBSEGA相模大野予選 準優勝 |
しんじゅさん | I0045764 | 楽市街道 箱崎店予選 優勝 |
ひびきDAN | F0249331 | 楽市街道 箱崎店予選 準優勝 |
マルコムマークス | F0277806 | AMジャムジャムつくば店予選 優勝 |
フレイ | A0000848 | AMジャムジャムつくば店予選 準優勝 |
KはBににている | E0563623 | 上越レジャーランボウル予選 優勝 |
しゃちょうをよべ | M0112459 | 上越レジャーランボウル予選 準優勝 |
FDゆーきゃん | C0001142 | スーパーノバ天童予選・ 上越レジャーランボウル予選 第3位 |
レックス | B0015999 | ゲームシティ国分寺南店予選 優勝 |
みだれせつげっか | E0009928 | ゲームシティ国分寺南店予選 準優勝 |
デナイRミュトラ | F0456774 | キャッツアイ新札幌店予選 優勝 |
ぶるまりまいあー | K0108569 | キャッツアイ新札幌店予選 準優勝 |
ねそぽんてす | G0131001 | ラウンドワン高松店予選 優勝 |
カイ | C0003896 | ラウンドワン高松店予選 準優勝 |
おにこうべナルコ | E0007148 | オークランドシティ予選・ ラウンドワン高松店予選 第3位 |
サファイアこうめ | E0080010 | ゲームデイトナ志木予選 優勝 |
インディゴベル | D0008350 | ゲームデイトナ志木予選 準優勝 |
APPLE | B0003993 | GAME DINO彦根店予選 優勝 |
いのうえまりな | I0256350 | GAME DINO彦根店予選 準優勝 |
ぴこまり | F0489985 | ディノスパーク北見店予選 優勝 |
ますたる | E0005364 | ディノスパーク北見店予選 準優勝 |
ギルド | E0139691 | ネバーランド港北店予選 優勝 |
プリシラ | C0002609 | ネバーランド港北店予選 準優勝 |
ゆみやケンタ | H0008648 | コムテックタワー予選 優勝 |
ラミウム | G0377929 | コムテックタワー予選 準優勝 |
しげのごろう | L0050413 | ゲームパニック甲府予選 優勝 |
チェギョン | G0217102 | ゲームパニック甲府予選 準優勝 |
ゆうべつえりか | L0078652 | 西日暮里ゲームスポットバーサス予選 優勝 |
ベミホ | E0489142 | 西日暮里ゲームスポットバーサス予選 準優勝 |
キヤロラえいせい | G0167222 | レジャーランド内田橋店 優勝 |
やせじろう | F0379774 | レジャーランド内田橋店 準優勝 |
あぶらマネー | D0002058 | 仙台レジャーランド一番町店(2回目) 優勝 |
きゅむ | K0048491 | 仙台レジャーランド一番町店(2回目) 準優勝 |
☆準シード権保持者(26名)☆
※CNは権利取得当時のものです
※(2019/06/18追記)
一部の方の学籍番号の表記が誤っておりました。現在は修正されております。
なお、本記事の表記上の誤りのみで、こちらで保有のデータベースは正しい学籍番号で記録されておりますので、エントリーに際しては特段問題はございません。
ご迷惑・ご心配をおかけし申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
CN(※) | 学籍番号 | 大会名等 |
ダークファントム | J0052749 | 第2回サツキ杯決勝進出 |
ベルモット | I0108954 | ヤングウィザーズカップ優勝 |
ばーず | L0016728 | ヤングウィザーズカップ優勝 |
ナナ | B0001263 | 賢央杯7 準決勝進出 |
ちょまま | E0051778 | 北陸レジャランカップ12 準決勝進出 |
きょうじんなアス | E0000284 | クァトロブーム小杉予選 第3位 |
あなみんあなみん | A0000022 | 駅前スタジアム予選 第3位 |
ログ | E0002214 | ノルベサ予選 第3位 |
ネルヴォ | B0005809 | ゲームセンターアップル予選 第3位 |
ユーリ | D0005403 | ビリヤードG'z予選 第3位 |
いじハロ | E0215932 | 仙台レジャーランド予選 第3位 |
いぇすばんでょり | I0217152 | YAZワールド八王子予選 第3位 |
→ぷち | E0190487 | チャリオット船橋予選 第3位 |
スキがほしい | H0232672 | CLUBSEGA相模大野予選 第3位 |
つまぶきらいと | B0000305 | 楽市街道 箱崎店予選 第3位 |
ぐーりんぱ | J0083536 | AMジャムジャムつくば店予選 第3位 |
ビッュフェ | A0000024 | ゲームシティ国分寺南店予選 第3位 |
まつやまくみこ | N0000180 | キャッツアイ新札幌店予選 第3位 |
あぷりポヨ | M0000277 | ゲームデイトナ志木予選 第3位 |
なつきセンパイ | I0119563 | GAME DINO彦根店予選 第3位 |
でかどんでん | D0048481 | ディノスパーク北見店予選 第3位 |
コロナ | E0530000 | ネバーランド港北店予選 第3位 |
DNP | B0000485 | コムテックタワー予選 第3位 |
いちどうかえり | K0146742 | 西日暮里ゲームスポットバーサス予選 第3位 |
くれありさ | A0000431 | レジャーランド内田橋店 第3位 |
にしみやさくや | F0335177 | 仙台レジャーランド一番町店(2回目) 第3位 |